Please try another search
| Rank | Username | Total | Closed | Winning | Win % | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTS INVESTOR | 160 | 160 | 128 | 80 | +63.03% |
| 2 | Макс Га | 16 | 16 | 12 | 75 | +40.39% |
| 3 | rikket rik | 78 | 78 | 68 | 87.18 | +35% |
| 4 | Sergey Kalinin | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.71% |
| 5 | Иван Воронцов | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +23.77% |
| 6 | Сергей Ф. | 11 | 11 | 10 | 90.91 | +22.79% |
| 7 | Worm Mr | 16 | 16 | 12 | 75 | +22.35% |
| 8 | Михаил Шевырев | 2 | 2 | 2 | 100 | +22.3% |
| 9 | Андрей Смирнов | 183 | 183 | 168 | 91.8 | +20.59% |
| 10 | кирилл вдовин | 8 | 8 | 7 | 87.5 | +19.67% |
| 11 | Александр Бульба | 4 | 4 | 3 | 75 | +19.02% |
| 12 | Сергей Фельцингер | 2 | 2 | 2 | 100 | +17.95% |
| 13 | Александр Макидонский | 4 | 4 | 4 | 100 | +16.95% |
| 14 | Моисей Гольдзберг | 4 | 4 | 4 | 100 | +16.95% |
| 15 | lanfranco bilotti | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.71% |
| 16 | Kirill Smirnov | 13 | 13 | 13 | 100 | +16.66% |
| 17 | Anita Vacca | 72 | 72 | 67 | 93.06 | +16.58% |
| 18 | Проставася Простапупкин | 50 | 50 | 46 | 92 | +16.27% |
| 19 | Oleg Konstantinov | 5 | 5 | 5 | 100 | +16.01% |
| 20 | Igor Poz | 6 | 5 | 4 | 80 | +15.42% |
| 21 | Александр Гепчик | 61 | 61 | 51 | 83.61 | +14.89% |
| 22 | Natalie KKKK | 14 | 14 | 9 | 64.29 | +14.54% |
| 23 | Владислав МР | 19 | 19 | 14 | 73.68 | +14.39% |
| 24 | Виталий Ковтонюк | 4 | 4 | 3 | 75 | +14.36% |
| 25 | Александр Кулагин | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +14.06% |
| 26 | Крис Самарова | 3 | 3 | 3 | 100 | +14.04% |
| 27 | alex habibulin | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.91% |
| 28 | Сергей Сергей | 3 | 2 | 2 | 100 | +13.9% |
| 29 | Камера в небе | 2 | 2 | 2 | 100 | +13.85% |
| 30 | Илья Куликов | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.85% |
| 31 | Sergey Ryabchenko | 7 | 7 | 3 | 42.86 | +13.78% |
| 32 | Юля Сух | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.74% |
| 33 | Polsky Krot | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.74% |
| 34 | Marat Gilyazeev | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.69% |
| 35 | Ильщат Мухамадеев | 4 | 4 | 2 | 50 | +13.69% |
| 36 | Matteo Balconi | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.64% |
| 37 | милена Глебова | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.63% |
| 38 | oleg lazarev | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.56% |
| 39 | Гавриил Васильев | 12 | 12 | 7 | 58.33 | +13.51% |
| 40 | Pavel Trotsevskij | 2 | 2 | 2 | 100 | +13.2% |
| 41 | Алексей Крючков | 63 | 63 | 49 | 77.78 | +13.11% |
| 42 | Vladimir Invest | 7 | 7 | 6 | 85.71 | +12.97% |
| 43 | Sasha Vasil ev | 26 | 26 | 13 | 50 | +12.76% |
| 44 | El Miha | 3 | 2 | 2 | 100 | +12.73% |
| 45 | Сергей Пусь | 5 | 5 | 5 | 100 | +12.69% |
| 46 | плохой скальпер | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.68% |
| 47 | Сергей Иванов | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.52% |
| 48 | Александр Юновидов | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.39% |
| 49 | Evgeny Kriskovets | 13 | 13 | 11 | 84.62 | +12.23% |
| 50 | SuperVolgograd34 | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.06% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review