Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| TD | Toronto | CAD | Real-time | |
| TD_pfa | Toronto | CAD | Real-time | |
| TD_pfj | Toronto | CAD | Real-time | |
| TD_pfi | Toronto | CAD | Real-time | |
| TD | NYSE | USD | Real-time | |
| TD | CBOE Canada | CAD | Real-time | |
| TD | TradeGate | EUR | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | Waldemar Niedzielski | 100.55 | Apr 13, 2026 @ 100.93 | +0.38% | |
| Mar 26, 2026 | Krishnaji P | 92.98 | +11.84% | ||
| Dec 08, 2025 | Fauzan Ardhi... | 88.32 | Dec 15, 2025 @ 92.13 | -4.31% | |
| Oct 31, 2025 | mikko jokinen | 82.22 | Nov 21, 2025 @ 82.13 | -0.11% | |
| Sep 03, 2025 | babak janani | 75.00 | Sep 08, 2025 @ 74.46 | -0.72% | |
| Aug 29, 2025 | Lily Wang | 72.11 | Sep 01, 2025 @ 75.14 | +4.20% | |
| Aug 28, 2025 | Mario Guardia | 72.94 | Sep 01, 2025 @ 75.14 | +3.02% | |
| Aug 28, 2025 | babak janani | 73.09 | Sep 01, 2025 @ 75.14 | +2.80% | |
| Aug 27, 2025 | Reál Mitpratya | 76.17 | Sep 19, 2025 @ 78.59 | +3.18% | |
| Jul 07, 2025 | bowie ip | 74.78 | Jul 07, 2025 @ 74.75 | -0.04% | |
| Jun 09, 2025 | Freddy Senouf | 70.26 | Jun 16, 2025 @ 71.20 | +1.34% | |
| May 22, 2025 | Claudio Scimeca | 66.93 | May 26, 2025 @ 67.70 | -1.15% | |
| Apr 23, 2025 | Gunay Mirzazada | 61.93 | Apr 28, 2025 @ 62.68 | +1.21% | |
| Mar 27, 2025 | Rui Rodrigues | 60.79 | Apr 18, 2025 @ 60.70 | +0.15% | |
| Feb 25, 2025 | Fanny Li | 59.84 | Mar 03, 2025 @ 60.21 | +0.62% | |
| Feb 18, 2025 | David Kl | 59.90 | Feb 24, 2025 @ 59.74 | -0.27% | |
| Jan 24, 2025 | Jérémy Dostie | 57.17 | Jan 27, 2025 @ 57.25 | +0.14% | |
| Jan 15, 2025 | greg mroczek | 55.21 | Jan 20, 2025 @ 57.51 | +4.17% | |
| Jan 08, 2025 | Bob P | 54.64 | Jan 13, 2025 @ 54.54 | -0.18% | |
| Dec 27, 2024 | Joao Ruiz | 52.95 | Jan 17, 2025 @ 57.50 | -8.59% | |
| Dec 27, 2024 | Amma Prempeh | 52.88 | Jan 17, 2025 @ 57.50 | +8.74% | |
| Dec 26, 2024 | Danny Ahmad | 52.93 | Dec 30, 2024 @ 52.90 | -0.06% | |
| Dec 13, 2024 | Bob RP | 53.68 | Dec 16, 2024 @ 53.31 | -0.69% | |
| Dec 11, 2024 | Andreas Krse | 53.40 | Dec 16, 2024 @ 53.31 | -0.17% | |
| Dec 03, 2024 | Bob Scott | 56.28 | Dec 27, 2024 @ 53.01 | -5.81% | |
| Nov 18, 2024 | Andreas Krse | 56.48 | Nov 25, 2024 @ 56.41 | -0.12% | |
| Nov 15, 2024 | Marco Mazza | 56.28 | Dec 06, 2024 @ 51.95 | -7.69% | |
| Nov 13, 2024 | Tadeusz Bogdal | 56.15 | Nov 18, 2024 @ 56.41 | +0.46% | |
| Nov 12, 2024 | Fred Abbas | 56.19 | Dec 06, 2024 @ 51.95 | -7.55% | |
| Nov 12, 2024 | tony1montana | 56.29 | Nov 18, 2024 @ 56.31 | +0.04% | |
| Oct 29, 2024 | KE ZHANG | 55.79 | Nov 22, 2024 @ 56.06 | +0.48% | |
| Oct 28, 2024 | Van Tan Ngo | 56.47 | Oct 28, 2024 @ 56.15 | -0.57% | |
| Oct 26, 2024 | Fanny Li | 56.79 | Oct 28, 2024 @ 56.15 | -1.13% | |
| Oct 14, 2024 | Krishnaji Parvataneni | 56.49 | Nov 08, 2024 @ 56.39 | -0.18% | |
| Oct 14, 2024 | marek szczerba | 56.30 | Nov 08, 2024 @ 56.39 | -0.16% | |
| Oct 14, 2024 | Joe Zabukovec | 56.46 | Nov 08, 2024 @ 56.39 | -0.12% | |
| Oct 11, 2024 | Sergio Supino | 56.92 | Oct 14, 2024 @ 56.38 | -0.95% | |
| Oct 10, 2024 | Bob Damstetter | 59.44 | Nov 01, 2024 @ 55.00 | +7.47% | |
| Oct 10, 2024 | Munir Mohammed | 59.44 | Nov 01, 2024 @ 55.00 | +7.47% | |
| Oct 10, 2024 | jorge jaramillo | 59.57 | Oct 14, 2024 @ 56.38 | +5.36% | |
| Aug 21, 2024 | Melvin Rivera | 59.59 | Sep 13, 2024 @ 62.19 | +4.36% | |
| Aug 21, 2024 | Ivan Cemin | 59.68 | Sep 13, 2024 @ 62.19 | +4.21% | |
| Aug 15, 2024 | JACK | 56.75 | Aug 19, 2024 @ 59.37 | +4.62% | |
| Aug 01, 2024 | Oscar Sala | 58.32 | Aug 23, 2024 @ 59.34 | +1.75% | |
| Jul 09, 2024 | cindy foote | 55.81 | Aug 02, 2024 @ 56.68 | +1.56% | |
| Jun 20, 2024 | JACK | 53.93 | Jun 24, 2024 @ 54.80 | +1.61% | |
| May 29, 2024 | JACK | 55.00 | Jun 03, 2024 @ 55.11 | +0.20% | |
| May 25, 2024 | agustin abdul hadi | 55.01 | May 27, 2024 @ 56.55 | +2.80% | |
| May 23, 2024 | tejinder singh | 55.02 | May 27, 2024 @ 56.55 | +2.78% | |
| May 14, 2024 | JACK | 56.98 | May 20, 2024 @ 57.20 | +0.39% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review